![]() | nanaslug > spikroo > slimist > tornadouse elements: water/wind 1 blow 1 spray 4 smack 7 weaken 10 gunky gust 13 max power 16 H2O 19 toxic 22 hard jab 25 unbreakable 28 cyclone of crud 30 slime wave |
![]() | quakers > billava > malardrock > duckrust elements: fire/earth 1 burn 1 rubble 4 head butt 7 spirit shield 10 rock flip 13 fireball 16 sleep 19 max power 22 overwhelm 25 debilitate 28 mudslide 30 fiery waddle |
![]() | freedom > prez > liberty > patriot elements: fire/wind 1 cinders 1 blow 4 swipe 7 shields up 10 winds of sovereignty 13 fireworks 16 mush 19 confuse 22 cyclone 25 hyper power 28 veto 30 the big finale |
![]() | honeybolt > rooin > huskajolt > briarshock elements: nature/lightning 1 vines 1 zap 4 bite 7 fetal position 10 whipping tail 13 max power 16 electrify 19 confuse 22 hard jab 25 unbreakable 28 wicked willow 30 shocking kick |
![]() | duggy > spader > molger > cynder shock elements: fire/lightning 1 burn 1 zap 4 bite 7 power up 10 cinder spades 13 confuse 16 electrify 19 claw 22 unbreakable 25 passion 28 burrow bolt 30 burning claws |
![]() | shurikoon > saibat > batcoon > ninjat elements: fire/wind 1 breeze 1 burn 4 poke 7 shields up 10 ghostly glow 13 toxic 16 dive 19 feebler 22 hard jab 25 hyper power 28 balefire 30 chilling wind |
![]() | mooncrit > lunaris > orbitor > crateron elements: water/earth 1 sprinkle 1 crumble 4 slap 7 fetal position 10 stony eclipse 13 sleep 16 H2O 19 feebler 22 overwhelm 25 hyper power 28 hydro 30 crater |
![]() | vinethra > volthra > panthorna > panterra elements: nature/lightning 1 spark 1 leaves 4 bite 7 fetal position 10 mega volts 13 sow 16 toxic 19 feebler 22 wallop 25 hyper power 28 lightning bolt 30 lashing vines |
![]() | iguanar > cyleaf > beardrus > twistrix elements: nature/wind 1 breeze 1 leaves 4 headbutt 7 pollen 10 twisted twister 13 toxic 16 sow 19 feebler 22 merlin's beard 25 wallop 28 tempest 30 leafy whip |
![]() | twilly > cirrusoar > stratusalvia > abali location: enchanted tiki island |









